poleiti ea tšepe e roaloang ka thata
| Mohlala | Litšobotsi | Bothata | Sebopeho sa Lik'hemik'hale (%) | Mocheso o sebetsang | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Poleiti e tloaelehileng ea ho roala carbide ea chromium, e loketseng tšebeliso lits'ebetsong tse akaretsang tsa ho roala tse nang le tšusumetso e tlase ho isa bohareng | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bala. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Lipoleiti tsa ho robeha ha chromium carbide e ngata, Cr e phahame ho fihlela ho 40%, e loketse ho sebelisoa lits'ebetsong tse matla tsa ho qhaqha, tse kenyeletsang tšusumetso e tlase ho isa ho e mahareng. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Bala. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Lipoleiti tsa ho tsofala tse sa ts'oaneng, R&D e Ikemetseng, e loketse ts'oants'o e mahareng ho isa ho e phahameng. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Bala. | <600℃ |
| WD-1800 | Poleiti e sa keneng mocheso, e hanyetsang mocheso ka ho fetisisa ho fihlela ho 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Bala. | <900℃ |
| WD-NC100 | Poleiti e se nang mapetso, e sebelisoang haholo e le lesela la ntlo le poleiti e ka thoko fekthering ea tšepe | 50-55 | ||||||||
| Letoto le leng | E etselitsoe ka kopo, karolo e khethehileng ea lik'hemik'hale e kenyelelitsoe bakeng sa masimo a khethehileng a ho khohlela | / | ||||||||
| Boholo ba pampiri: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Tse ling ha li kopuoa | ||||||||||
| Thepa ea tšepe ea motheo: Q235, Q345 jj. | ||||||||||
| Botenya ba lera: 3-50mm | ||||||||||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona




