-
Terata ea ho tjheseletsa ea Flux Core ea 2.8/3.2mm bakeng sa Plate ea ho roala e thata -
Hardfacing Chromium Carbide Wear Resistive Flux Core tjheseletsa terata -
Roala terata ea ho tjheseletsa ea Plate -
Ho Lokisa Lirolara Lithapo tse Thata -
Lithapo tse thata tse sirelelitsoeng ka khase
Roala terata ea ho tjheseletsa ea Plate
| Mohlala | Tlhaloso (mm) | HRC | Motsoako o ka Sehloohong | Likopo |
| HD161 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | Bakeng sa poleiti ea ho roala e nang le lera le le leng e thata |
| HD161+ | 2.8, 3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | Bakeng sa poleiti ea ho roala e nang le lera le le leng e thata |
| HD181 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | Bakeng sa poleiti e thata e tšesaane haholo ea ho roala |
| HD30 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C、Cr、Mn、Si | Bakeng sa poleiti e thata ea ho roala ka makhetlo a mangata |
Terata ea ho tjheseletsa ea Khase
| Mohlala | Tlhaloso (mm) | HRC | Motsoako o ka Sehloohong | Likopo |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C、Cr、Mn | Bakeng sa hlooho ea hamore e thata, poleiti ea hamore le likarolo tse ling tse nang le tšusumetso e matla |
| D172 | 1.2, 1.6 | ≥40 | C、Cr、Mo | Bakeng sa lisebelisoa tsa bakete tse thata, mechini ea merafo le tse ling |
| D212 | 1.2, 1.6 | ≥45 | C、Cr、Mo | Bakeng sa ho tiisa bokaholimo ba likarolo tse tsofetseng, tse kang lisebelisoa, li-chegger, mechini ea merafo jj. |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C、Mn | Bakeng sa seporo se matla sa manganese, bulldozer le likarolo tse ling tse tsofalang tse nang le ts'ebetso e thata |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C、Cr | Bakeng sa rolara e tswelang pele ea ho lahla e thata |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C、W、Mo | Bakeng sa ho lokisa sesebelisoa sa ho tjhesa le ho tiisa le likarolo tsa mechini tse nang le ts'ebetso e phahameng ea ho roala |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C、Cr、Mo、W、V | Bakeng sa moqolo o chesang o tjhesang o thata |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C、Cr | Bakeng sa likarolo tse thata tse hanyetsanang le ts'enyeho ka kakaretso |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C、Cr、Mo | Bakeng sa valve e thata |
| D518 | 1.6 | 40~50 | C、Cr、Mo、Ni | Bakeng sa rolara e tswelang pele ea ho lahla e thata |
| D688 | 1.2, 1.6 | 50~58 | C、Cr | Bakeng sa likarolo tse thata tse robehileng |
| D788 | 1.2, 1.6 | 50~60 | C、Cr | Bakeng sa likarolo tse thata tse robehileng |
| D788A | 1.2, 1.6 | 50~60 | C、Cr | Bakeng sa karolo e thata ea ho roala, ho tjheseletsa lera le le leng feela |
| D888 | 1.2, 1.6 | 58~65 | C、Cr | Bakeng sa likarolo tse thata tse robehileng |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C、Cr、Nb、W、V | Bakeng sa likarolo tse thata tse sa keneng mocheso |
| D688Thupa ea ho tjheseletsa | 4.0 | 50~62 | C、Cr | Bakeng sa ho tjheseletsa ka likarolo tse matla tsa ho robeha |
Terata ea ho tjheseletsa ea samente e otlolohileng
| Mohlala | Tlhaloso (mm) | HRC | Motsoako o ka Sehloohong | Likopo |
| HB100 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo | Bakeng sa ho lokisa leloala la ho sila la mashala, Disk ea ho sila, leloala le otlolohileng la samente |
| HB100L+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo | |
| HB100+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo | |
| HB350 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C、Cr、Mo、Nb | |
| HB650 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo、Nb |
Terata ea ho tjheseletsa ea samente ea ho tjheseletsa ea roller
| Mohlala | Tlhaloso (mm) | HRC | Motsoako o ka Sehloohong | Likopo |
| D01 | 2.8 | ~ | C、Cr、Mo | Bakeng sa lera la motheo |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C、Cr、Mo | Bakeng sa lera la buffer |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C、Cr、Mo | Bakeng sa lera la dipaterone |
Tšepe Mill Roller ho tjheseletsa terata
| Mohlala | Tlhaloso (mm) | HRC | Motsoako o ka Sehloohong | Likopo |
| D430 | 2.4, 3.2 | 35~45 | C、Cr | Bakeng sa karolo e tloaelehileng e senyang e thatafalletsang |
| 320H | 3.2, 4.0 | ~ | C、Cr | Bakeng sa rolara e tswelang pele ea ho lahla e thata |
| 224 | 3.2, 4.0 | 45~55 | C、Cr、Mo、W | Bakeng sa rolara ea billet e phutholohileng e chesang e thatafacing |
| 224B | 3.2, 4.0 | 50~60 | C、Cr、Mo、W | Bakeng sa rolara ea billet e phutholohileng e chesang e thatafacing |
| 414N | 3.2, 4.0 | 40~50 | C、Cr、Mo | Bakeng sa rolara e tswelang pele ea ho lahla e thata |
| 414-O | 3.2, 4.0 | 40~50 | C、Cr、Mo | Bakeng sa rolara e tswelang pele ea ho lahla e thata |