WD-M3 Bokaholimo bo boreleli
Bokaholimo bo Boreleli
Poleiti ea ho Koahela Carbide ea Chromium
MOLEMO:
* Boreleli bo boreleli, sekoahelo se le seng sa ho feta, Ha ho na lifaha tsa ho weld holim'a metsi
* Sebopeho se tsitsitseng sa microstructure le ho thatafala ho fihlela moleng oa ho kopanya
* Khohlano e tlase e sebetsa hantle
* Thepa e ntle haholo ea ho khohlela le ho hanyetsa tšusumetso
* Mocheso o sebetsang <600℃
* Boikhethelo ka sekoahelo se ikhethang se seng sa makenete
* E fumaneha ka leloala le qetellong ea bokaholimo bo bentšitsoeng esale pele
TLWAELEHILENGMAEMO A TEKHNIKE
| Sehlopha | Sebopeho sa lik'hemik'hale | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Lintho tsa Motheo | WD-M3 | WD-M7 |
| Thepa ea motheo | Q235B | Q235B |
| Karolo e thata ea motsoako o ka sehloohong | Khabide ea Chromium | Khabide ea Chromium + Khabide e kopaneng |
| Bophahamo ba khabohidei ea mantlha (%) | >37 | >37 |
| Ho thatafala ha ho koahela ka HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Teko ea ho khohlela ha mabili a rabara ka lehlabathe le omileng (g) | <0.15g | <0.14g |
| Teko ea ho khohlela ka tšusumetso (g) | <0.10g | <0.08g |
| Botenya bo tloaelehileng (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Boholo ba poleiti bo tloaelehileng (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Kopo e khothaletsoang | Ho khohlela ho tloaelehileng | Ho khohlela ho feteletseng |


